400萬全彩AI筒型攝像機X2241-10-FLI(8-32mm) 4T
產品名稱:華為好望400萬全彩AI筒型攝像機
產品型號:X2241-10-FLI(8-32mm) 4T
華為好望400萬全彩AI筒型攝像機X2241-10-FLI(8-32mm) 4T內置T-shot專利AI自適應抓拍算法,夜間人/車同時抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標抓拍無法兼顧的問題。支持多種場景算法并行,對人臉、人體、非機動車和車輛等多種結構化信息同時提取,攝像機可以將算力協同共享,解決現網存量非智能攝像機智能化,快速支撐平安城市智能化改造。
。
產品特點
- 支持4 TOPS算力;
- 支持人群態勢分析、目標、人體;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 數字寬動態超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
產品規格
人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 |
目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測 |
人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
芯片 | Hi3559AV100 |
算力 | 4 TOPS |
內存 | DDR4 4.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0003Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門) |
鏡頭焦距 | 8-32mm |
鏡頭視角 | 水平:15°(T端)~42°(W端) 垂直:8.4°(T端)~22.8°(W端)以上均為理論上無窮遠的數據,視場角隨著鏡頭個體差異有±5%的誤差 |
紅外燈補光距離 | 50m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 25fps |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
RS485接口 | 支持 |
開關量接口 | 支持 |
以太網絡接口 | 支持 |
以太網絡接口數量 | 2個 |
以太網絡接口帶寬 | 2個RJ45 10M/100M/1000M以太網口 |
電源類型 | AC24V,POE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:18.2W,典型功耗:6.8W |
工作溫度 | -40℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適用于城市背街小巷,社區出入口以及縣、鄉、村級道路的智能化業務。