4路1盤位網(wǎng)絡視頻錄像機NVR800-A01-04
? ? ?? 華為好望4路1盤位網(wǎng)絡視頻錄像機NVR800-A01-04是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點等邊緣應用場景的視頻類設備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測接入與聯(lián)動。具有AI智能、人性化本地人機界面設計、設備即插即用、易于管理運維、高可靠等特點。
產(chǎn)品名稱:華為好望4路1盤位網(wǎng)絡視頻錄像機
產(chǎn)品型號:NVR800-A01-04
華為好望4路1盤位網(wǎng)絡視頻錄像機NVR800-A01-04是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點等邊緣應用場景的視頻類設備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測接入與聯(lián)動。具有AI智能、人性化本地人機界面設計、設備即插即用、易于管理運維、高可靠等特點。
產(chǎn)品特點
- 8路網(wǎng)絡視頻接入,80Mbps視頻輸入帶寬;;
- 支持1個HDMI和1個VGA同時輸出,支持4K高清分辨率輸出;
- 支持按時間、錄像類型、標簽、AI事件查詢錄像文件;
- 支持移動偵測、入侵檢測、越線檢測、聲音診斷等行為分析;
- 支持目標檢測、目標結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取等能力;
- 支持將人員出現(xiàn)的時間、頻率,數(shù)量等信息進行場景化呈現(xiàn),滿足業(yè)務需求;
- 支持重要錄像文件加鎖保護功能;
- 支持即插即用,自動發(fā)現(xiàn)配置功能;
- 支持華為云協(xié)議接入平臺及手機APP;
- 人性化UI操作界面。
產(chǎn)品規(guī)格
類別 | 子類 | NVR800-A01-04P |
設備性能 | 網(wǎng)絡視頻輸入 | 8路,最大接入帶寬80Mbps |
視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 8路,最大轉(zhuǎn)發(fā)帶寬64Mbps | |
回放下載 | 8路,最大回放帶寬64Mbps | |
最大同步回放:本地人機8路;Web客戶端4路 | ||
解碼規(guī)格 | 8MP(4K):支持1路@30幀 | |
5MP:支持2路@20幀 | ||
4MP:支持2路@30幀 | ||
2MP(1080P):支持4路30幀 | ||
開啟AI智能業(yè)務后規(guī)格減半。 | ||
視頻輸出 | HDMI | 1個HDMI1.4接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160) |
VGA | 1個VGA接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) | |
平臺性能 | IPC接入 | 單設備支持8個攝像機接入 |
在線用戶數(shù)量 | 最大支持8個,其中1個僅用于對接iClient。 | |
控制器 | 處理器 | HI3536CRBCV100 |
內(nèi)存 | 512MB( 1*DDR3) | |
存儲容量 | 磁盤數(shù)量 | 1個 |
磁盤接口 | 1*SATA3.0 | |
硬盤類型 | 支持監(jiān)控級硬盤:1TB/2TB/4TB/6TB/8TB | |
智能檢索 | 名單庫總數(shù)量 | 10000 |
動態(tài)抓拍庫特征值總?cè)萘?/td> | 30萬 | |
目標智能 | 最大接入目標識別攝像機數(shù) | 全通道目標識別 |
典型場景:1萬靜態(tài)庫支持8路 | ||
外部接口 | 網(wǎng)絡接口 | 1*10/100/1000M以太網(wǎng)口 |
PoE接口 | 4*10/100M以太網(wǎng)口 | |
USB接口 | 2*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0) | |
音頻輸入 | - | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | |
開關(guān)量 | - | |
其他規(guī)格 | 工作溫度 | 0°C~+45°C |
工作濕度 | 20%~90% | |
海拔 | 0~3000m,1800米以上每升高200米,最高工作溫度降低1℃ | |
最大功耗(含硬盤) | 57W | |
噪聲 | 50db | |
電源 | 48V/1.2A | |
外形尺寸 | 300mm(寬)× 227mm(深)×54mm(高) | |
重量 | 1.0Kg |
適用范圍
適用于城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點等邊緣應用場景。