華為好望Huawei Holosens IVS1800智能視頻云平臺
產品名稱:華為好望Huawei Holosens智能視頻云平臺
產品型號:IVS1800
華為好望Huawei HolosensIVS1800智能視頻云平臺采用首款昇騰310加持的嵌入式系統智能微邊緣,獨俱普惠AI鴻力。一臺融合存儲、計算、檢索功能,滿足小型園區、社區、銀行網點、超市等場景安防需求,小機大智。
產品特點
全云協同
自主創新存算檢融合端云協同;
硬核創新
視頻解析16路/32T,業界8倍單芯片算力共享,業界首創Safevideo+專利技術,持續增強;
數據智能
多算法并行多算法編排算法在線服務。
產品規格
參數 | IVS1800-C08-4T | IVS1800-C08-32T 32T | IVS1800-C08-32T 32T |
4T 32路8盤位智能微邊緣 | 32路8盤位智能微邊緣 | 64路8盤位智能微邊緣 | |
網絡視頻輸入 | 32路,接入能力256Mbps,智能場景規格160Mbps | 32路,接入能力256Mbps,智能場景規格160Mbps | 64路,接入能力320Mbps,智能場景規格160Mbps |
視頻轉發 | 32路,轉發能力256Mbps,智能場景規格160Mbps | 32路,轉發能力256Mbps,智能場景規格160Mbps | 64路,轉發能力320Mbps,智能場景規格160Mbps |
回放下載 | 16路,回放能力128Mbps | 16路,回放能力128Mbps | 32路,回放能力160Mbps |
預覽模式 | 1/4/8/9/16畫面 | ||
磁盤數量 | 8盤位 | ||
RAID級別 | RAID 5 | ||
錄像方式 | 支持手動錄像、計劃錄像、多種告警聯動觸發的錄像 | ||
錄像回放 | 本地:多路同步回放、分段回放 iClient:支持回放上墻、同步回放上墻 | ||
錄像保護 | 支持Safevideo+ 、錄像鎖定、斷點續傳 | ||
車輛分析視頻模式 | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):2路(1080P,每分鐘30輛車) | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):16路(1080P,每分鐘30輛車) | 中國車輛深度特征視頻模式(機非人車輛屬性分析):16路(1080P,每分鐘30輛車) |
人臉分析視頻模式 | 中國人臉特征提取視頻模式:4路(1080P,每秒1個人) | 中國人臉特征提取視頻模式:16路(1080P,每秒1個人) | 中國人臉特征提取視頻模式:16路(1080P,每秒1個人) |
人臉分析圖片模式 | 中國人臉特征提取圖片模式:12張/秒(1080P) | 中國人臉特征提取圖片模式:160張/秒(1080P) | 中國人臉特征提取圖片模式:160張/秒(1080P) |
人體分析視頻模式 | 人體特征提取視頻路數(機非人):2路(1080P,每秒1個人) | 人體特征提取視頻路數(機非人):16路(1080P,每秒1個人) | 人體特征提取視頻路數(機非人):16路(1080P,每秒1個人) |
行為分析 | 周界行為分析:2路(絆線監測、周界入侵、區域進入、區域離開、徘徊監測、快速移動) | 周界行為分析:16路(絆線監測、周界入侵、區域進入、區域離開、徘徊監測、快速移動) | 周界行為分析:16路(絆線監測、周界入侵、區域進入、區域離開、徘徊監測、快速移動) |
適用范圍
小型園區、社區、商場超市和站點監控,如變電站、基站監控、銀行網點等場所