華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺
華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺是全網智能中心,專門處理復雜、多維、跨域的業務。 IVS9000為用戶提供大容量、高并發的視頻接入、存儲、轉發和視頻分析、視頻檢索能力,基于全省視頻資源數據的匯聚和互通,跨地市協同指揮,實現單域50萬路前端攝像機海量接入、整網并發10萬路高效計算、秒級返回檢索結果和兩周完成算法插件化敏捷集成等。
產品名稱:華為好望Huawei Holosens智能視頻云平臺
產品型號:IVS9000
華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺是全網智能中心,專門處理復雜、多維、跨域的業務。IVS9000為用戶提供大容量、高并發的視頻接入、存儲、轉發和視頻分析、視頻檢索能力,基于全省視頻資源數據的匯聚和互通,跨地市協同指揮,實現單域50萬路前端攝像機海量接入、整網并發10萬路高效計算、秒級返回檢索結果和兩周完成算法插件化敏捷集成等。適用于中大型城市及邊緣應用場景,立足省廳、市局建設,作為指揮總部。
產品特點
全棧云化 :通用、異構資源池化管理,業務按需彈性擴容,提升資源利用率
高效智能:云化切片,歷史錄像288倍極速下載解析; 任務在線布控,端云協同,效能提升4倍
開放生態:采用多算法服務框架,實現算法與資源解耦,基于標準化API統一接口,實現數據與應用解耦,構建面向不同行業場景的應用生態
產品規格
參數 | Huawei Holosens IVS9000 | |
超大容量 | 平臺設備接入 | 系統支持50萬路攝像機管理能力,8級組網,1024個域接入 |
用戶接入 | 單域支持5000個用戶,2000登錄用戶,500用戶同時操作 | |
智能便捷 | 智能分析 | 支持華為智能攝像機,周界入侵、絆線檢測、徘徊檢測、物體遺留和物體移走多種智能分析功能接入與聯動 |
視頻質量診斷 | 無需配置單獨服務器,內置9種視頻診斷功能 | |
開放兼容 | 標準協議 | 支持ONVIF、GB/T28181、SIP、RTP/RTSP等標準協議,兼容主流廠商前端設備 |
平臺互聯 | 提供完整SDK/OCX二次開發包,與第三方平臺互聯互通 | |
安全可靠 | 集群組網 | 媒體服務節點自集群組網,當任意一服務節點故障時,業務負載分擔至其他服務節點,不影響視頻圖像的正常業務 |
錄像備份 | 關鍵視頻圖像數據雙重保障 | |
緩存補錄技術 | 保證攝像機與平臺斷網或錄像備份斷網視頻數據的完整性 | |
業務自動恢復 | 在客戶端斷網或前端下線恢復后,支持布局、實況、錄像、輪巡等業務的業務恢復 | |
操作系統 | 采用嵌入式Linux 操作系統,支持7×24 小時穩定運行,且不易受到黑客、病毒的入侵和攻擊 | |
參數 | CloudVCM | |
分級分域 | 多級管理 | 支持256個域組網、單域支持100,000路視頻分并發分析 |
布控黑名單庫 | 提供域間黑名單布控,可配置布控時間和攝像機范圍,上級下發和本級域人臉黑名單總數100,000個,車輛黑名單總數50,000個 | |
算法倉庫 | 智能算法 | 支持多算法(人臉、人體、車輛、行為分析等)復用統一的硬件資源池(CPU/GPU),多算法彈性擴展 |
極速檢索 | 智能檢索 | 支持千億級人臉、人體、車輛特征數據管理,秒級返回檢索結果 |
適用范圍
適用于中大型城市及邊緣應用場景,立足省廳、市局建設,作為指揮總部。