2019智能安防百強(qiáng)名單
以“AIoT賦能”為主題的“2019中國安防產(chǎn)業(yè)賦能大會暨榮耀安防頒獎盛典”在深圳舉行,該活動由全國安防協(xié)會合作互助聯(lián)盟、深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會和CPS中安網(wǎng)主辦,“2019智能安防100強(qiáng)”榜單如下:
排名 | 企業(yè) | 相關(guān)業(yè)務(wù) |
---|---|---|
1 | 海康威視 | 面向全球提供領(lǐng)先的安防產(chǎn)品、行業(yè)解決方案與服務(wù) |
2 | 大華股份 | 提供端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù) |
3 | 商湯科技 | AI+安防 |
4 | 曠視科技 | 為公共安防提供端到端的解決方案 |
5 | 啟明星辰 | 提供公共安全視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全解決方案 |
6 | 華為 | 視頻監(jiān)控生態(tài)系統(tǒng) |
7 | 佳都科技 | AI+安防 |
8 | 瑞為技術(shù) | 人臉識別 |
9 | 高德紅外 | 熱像系統(tǒng)廣泛運(yùn)用于安保安防 |
10 | 星網(wǎng)銳捷 | 切片引擎智能檢索技術(shù)運(yùn)用于安防 |
11 | 易華錄 | 專注于公安核心應(yīng)用 |
12 | TCL商用 | 安防專顯產(chǎn)品與解決方案 |
13 | 博世安防 | 全球一站式安防服務(wù) |
14 | 宇視科技 | 提供專業(yè)視頻監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案 |
15 | 希捷科技 | 安防存儲 |
16 | 巨星科技 | 安防機(jī)器人 |
17 | 綠盟科技 | 智慧安全防護(hù)體系 |
18 | 東方網(wǎng)力 | 視頻安防 |
19 | 辰安科技 | 公共安全監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)防預(yù)警、救援指揮相關(guān)系統(tǒng)和裝備 |
20 | 藍(lán)盾 | 藍(lán)盾人臉識別系統(tǒng) |
21 | 達(dá)實(shí)智能 | AI+物聯(lián)網(wǎng)安防 |
22 | 蘇州科達(dá) | 提供視訊與安防產(chǎn)品及解決方案 |
23 | 漢鼎宇佑 | 邊緣計(jì)算應(yīng)用于安防前端智能化 |
24 | 振芯科技 | 視頻圖像安防監(jiān)控 |
25 | 賽為智能 | 智能小區(qū)安防系統(tǒng) |
26 | 國科微 | 國內(nèi)智能安防領(lǐng)域主流芯片廠商 |
27 | 海爾集團(tuán) | 全屋安防解決方案 |
28 | 中電興發(fā) | 為公安系統(tǒng)及部隊(duì)系統(tǒng)提供安防服務(wù) |
29 | 銀江股份 | 安防運(yùn)營 |
30 | 立昂技術(shù) | 通信安防 |
31 | 捷順科技 | 提供智能一體化安防解決方案 |
32 | 浩云科技 | 金融安防 |
33 | 數(shù)字政通 | 提供智能卡口、電子警察、平安城市解決方案 |
34 | 航天長峰 | 發(fā)展安保科技和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 |
35 | 多倫科技 | 提供電子警察、卡口監(jiān)控、機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囅到y(tǒng)等解決方案 |
36 | 富瀚微 | 安防視頻監(jiān)控 |
37 | 大立科技 | 安防監(jiān)控 |
38 | 金溢科技 | 提供汽車電子標(biāo)識、智慧停車場等解決方案 |
39 | 中遠(yuǎn)海科 | 安防工程 |
40 | 漢邦高科 | 提供安防行業(yè)數(shù)字視頻監(jiān)控產(chǎn)品和整體解決方案 |
41 | 安居寶 | 提供社區(qū)安防及智能家居整體方案 |
42 | 延華智能 | 提供安防行業(yè)智能化整體解決方案 |
43 | 世紀(jì)瑞爾 | 鐵路行車安全監(jiān)控系統(tǒng) |
44 | 萬集科技 | 提供汽車電子標(biāo)識解決方案 |
45 | 工大高新 | 安防系統(tǒng) |
46 | 藍(lán)色星際 | 金融安防綜合管理系統(tǒng) |
47 | 聯(lián)建光電 | 安防指控 |
48 | 神思電子 | 車輛識別系統(tǒng)和身份認(rèn)證產(chǎn)品應(yīng)用于安防 |
49 | 同為股份 | 安防視頻監(jiān)控 |
50 | 華平股份 | 安防監(jiān)控 |
51 | 中威電子 | 安防視頻監(jiān)控 |
52 | 新疆熙菱信息 | 提供熙菱Merlineye魔力眼智慧安防系列產(chǎn)品 |
53 | 萬佳安 | 安防物聯(lián) |
54 | 迪威迅 | 全要素物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集、處理、分析系統(tǒng) |
55 | 梅安森科技 | 安防監(jiān)控 |
56 | 愛譜華頓 | AI安防 |
57 | 廣電運(yùn)通 | AI+安防 |
58 | 中德宏泰 | AI安防 |
59 | 智諾科技 | 智能化安防視頻監(jiān)控 |
60 | 云從科技 | AI安防 |
61 | 海鑫科金 | AI/大數(shù)據(jù)+安防 |
62 | 微創(chuàng)光電 | 安防視頻監(jiān)控 |
63 | 福特科 | 安防視頻監(jiān)控 |
64 | 中星微電子 | 提供視頻安防監(jiān)控芯片及解決方案 |
65 | 維冠視界 | 提供安防顯示產(chǎn)品 |
66 | 科海電子 | 安防智能管理平臺 |
67 | 朗尼科 | 安防工程的開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)維 |
68 | 捷尚視覺 | 刑偵視頻 |
69 | 昌恩智能 | 安防系統(tǒng)集成 |
70 | 高新興訊美科技 | 安防監(jiān)控 |
71 | 來邦科技 | 監(jiān)倉可視對講系統(tǒng)等 |
72 | 愛啃蘿卜機(jī)器人 | 提供安防巡檢等場景機(jī)器人的軟硬一體化自主移動解決方案 |
73 | 快魚電子 | 安防音頻監(jiān)控 |
74 | 格靈深瞳 | AI安防 |
75 | 霍尼韋爾 | 智能家居安防系統(tǒng) |
76 | 宇瞳光學(xué) | 應(yīng)用于安防領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭的研產(chǎn)銷 |
77 | 訊飛智元 | 基于人臉識別的智能安防 |
78 | 慧銳通 | 社區(qū)安防 |
79 | 金三立 | 視頻監(jiān)控 |
80 | 天地偉業(yè) | 安防視頻監(jiān)控 |
81 | 亞安科技 | 安防視頻監(jiān)控 |
82 | 中安消 | 消防安防 |
83 | 博云視覺 | 安防監(jiān)控 |
84 | 麥馳物聯(lián) | 安防監(jiān)控 |
85 | 安威士 | 智能安防系統(tǒng)集成 |
86 | 天大天科 | 安防監(jiān)控 |
87 | 智慧眼 | AI+安防 |
88 | 尚易德 | 安防監(jiān)控 |
89 | 天誠盛業(yè) | 生物識別技術(shù)廣泛應(yīng)用于安防工程 |
90 | 神州云盾 | 網(wǎng)絡(luò)安全和工業(yè)控制安全產(chǎn)品和解決方案提供商 |
91 | 中瀛鑫 | 安防監(jiān)控 |
92 | 泛達(dá)電子 | 樓宇安防 |
93 | 普天宜通 | 執(zhí)法監(jiān)督管控系統(tǒng) |
94 | 博科思 | 智能監(jiān)控箱 |
95 | 集光安防 | AI安防 |
96 | 精華隆 | 安防消防周邊配套產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
97 | 人人智能 | 邊緣計(jì)算/視頻監(jiān)控技術(shù)+安防 |
98 | 依圖科技 | AI+安防 |
99 | 閱面科技 | 民用安防 |
100 | 欣博電子 | 提供安防芯片與整體解決方案 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |