900萬電警卡口AI筒型攝像機M2391-10-TL 2T
產品名稱:華為好望900萬電警卡口AI筒型攝像機
產品型號:M2391-10-TL 2T
華為好望900萬電警卡口AI筒型攝像機M2391-10-TL 2T 內置超強算力NPU芯片,支持多種場景算法并行,對人臉、人體、非機動車和車輛等多種結構化信息同時提取,適用于城市背街小巷,社區出入口以及縣、鄉、村級道路的智能化業務。攝像機內置T-shot專利AI自適應抓拍算法,夜間人/車同時抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標抓拍無法兼顧的問題。
產品特點
- 支持2 TOPS算力;
- 支持車輛、車輛事件檢測、交通數據統計;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1" GS CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 數字寬動態超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
產品規格
電警業務 | ITS-電警過車抓拍,ITS-電警壓線違章,ITS-電警違法變道違章,ITS-電警不按導向行駛,ITS-電警機占非檢測,ITS-電警尾號限行檢測,ITS-電警大車不按規定車道行駛檢測,ITS-電警占用公交車道檢測,ITS-電警車輛逆行檢測,ITS-電警車輛闖紅燈檢測,ITS-電警紅綠燈檢測器檢,ITS-電警視頻紅綠燈識別,ITS-電警黃網格違停抓拍,ITS-電警超/低速抓拍,ITS-電警違法掉頭檢測,ITS-電警占用應急車道檢測,ITS-電警闖禁令檢測,ITS-電警不禮讓行人檢測 |
卡口業務 | ITS-卡口過車抓拍,ITS-卡口不禮讓行人檢測,ITS-卡口尾號限行檢測,ITS-卡口大車不按規定車道行駛,ITS-卡口占用公交車道檢測,ITS-卡口違法變道檢測,ITS-卡口逆行檢測,ITS-卡口壓線檢測,ITS-卡口機占非檢測,ITS-卡口超/低速抓拍檢測,ITS-卡口黃網格違停抓拍檢測,ITS-卡口線圈/雷達速度檢測,ITS-卡口違法掉頭檢測,ITS-卡口占用應急車道檢測,ITS-卡口闖禁令檢測,ITS-卡口車輛統計檢測,ITS-卡口非占機檢測,ITS卡口非機動車/行人抓拍,ITS卡口非機動車/行人目標摳圖 |
車輛 | 中國大陸牌識別,中國香港車牌識別,車牌增強,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 非占機檢測 |
交通數據統計 | 車流量統計,非機動車流量統計,行人統計,車輛走向統計 |
芯片 | Hi3519AV100 |
算力 | 2 TOPS |
內存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 9MP 4096(H)*2160(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1" GS CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門) |
鏡頭焦距 | 12/16/20/25/50/70mm |
白光燈補光距離 | 30m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 30/25fps可設置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開關量接口 | 支持 |
以太網絡接口 | 支持 |
以太網絡接口數量 | 2個 |
以太網絡接口帶寬 | 2個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
電源類型 | AC100~240V |
電源功耗 | 最大功耗:52.7W, 典型功耗:10.9W |
工作溫度 | -40~60℃(關補光) -40~40℃(開補光) |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護等級 | IP65 |
防暴 | IK08 |
適用范圍
適于城市背街小巷,社區出入口以及縣、鄉、村級道路的智能化業務。